TIME TABLE DATE WISE
SR. NO | DATE | Class | SUB | SUB CODE | TIME | FACULTY NAME | ASSISTING STAFF |
1 | 06/10/2020 | EJ6C | MAN | 17601 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Shoeb A |
2 | 06/10/2020 | EJ6E | MAN | 17601 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Shoeb A |
3 | 06/10/2020 | EJ6G | MAN | 17601 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Shoeb A |
4 | 08/10/2020 | EJ6C | EMB | 17658 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Shoeb A |
5 | 08/10/2020 | EJ6E | EMB | 17658 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Shoeb A |
6 | 08/10/2020 | EJ6G | EMB | 17658 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Shoeb A |
7 | 08/10/2020 | EJ6I | ETE | 22636 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Shoeb A |
8 | 10/10/2020 | EJ6C | MCO | 17657 | 9AM TO 1PM | Imran sir | Shoeb A |
9 | 10/10/2020 | EJ6E | MCO | 17657 | 9AM TO 1PM | Imran sir | Shoeb A |
10 | 10/10/2020 | EJ6G | MCO | 17657 | 9AM TO 1PM | Imran sir | Shoeb A |
11 | 13/10/2020 | EJ6C | ACS | 17656 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Shoeb A |
12 | 13/10/2020 | EJ6E | ACS | 17656 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Shoeb A |
13 | 13/10/2020 | EJ6G | ACS | 17656 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Shoeb A |
14 | 14/10/2020 | EJ6E | VLSI | 17659 | 2PM TO 6PM | Muslim sir | Shoeb A |
15 | 14/10/2020 | EJ6G | VLSI | 17659 | 2PM TO 6PM | Muslim sir | Shoeb A |
16 | 14/10/2020 | EJ6I | ONS | 22647 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Shoeb A |
17 | 15/10/2020 | EJ6I | CND | 22634 | 2PM TO 6PM | Imran sir | Shoeb A |
18 | 16/10/2020 | EJ6I | MAN | 22509 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Shoeb A |
SR. NO | DATE | Class | SUB | SUB CODE | TIME | FACULTY NAME | ASSISTING STAFF |
1 | 06/10/2020 | EX6C | MAN | 17601 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Anwar P |
2 | 06/10/2020 | EX6E | MAN | 17601 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Anwar P |
3 | 06/10/2020 | EX6G | MAN | 17601 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Anwar P |
4 | 08/10/2020 | EX6C | EMB | 17658 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Anwar P |
5 | 08/10/2020 | EX6E | EMB | 17658 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Anwar P |
6 | 08/10/2020 | EX6G | EMB | 17658 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Anwar P |
7 | 08/10/2020 | EX6I | ETE | 22636 | 2PM TO 6PM | Shujauddin sir | Anwar P |
8 | 10/10/2020 | EX6C | MCO | 17657 | 9AM TO 1PM | Imran sir | Anwar P |
9 | 10/10/2020 | EX6E | MCO | 17657 | 9AM TO 1PM | Imran sir | Anwar P |
10 | 10/10/2020 | EX6G | MCO | 17657 | 9AM TO 1PM | Imran sir | Anwar P |
11 | 13/10/2020 | EX6C | ACS | 17656 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Anwar P |
12 | 13/10/2020 | EX6E | ACS | 17656 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Anwar P |
13 | 13/10/2020 | EX6G | ACS | 17656 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Anwar P |
14 | 14/10/2020 | EX6E | VLSI | 17659 | 2PM TO 6PM | Muslim sir | Anwar P |
15 | 14/10/2020 | EX6G | VLSI | 17659 | 2PM TO 6PM | Muslim sir | Anwar P |
16 | 14/10/2020 | EX6I | ONS | 22647 | 2PM TO 6PM | Aadil sir | Anwar P |
17 | 15/10/2020 | EX6I | CND | 22634 | 2PM TO 6PM | Imran sir | Anwar P |
18 | 16/10/2020 | EX6I | MAN | 22509 | 9AM TO 1PM | Arif sir | Anwar P |
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Unleashing Business Potential: Digital Transformation Services in India
ReplyDeleteDigital transformation services in India have emerged as pivotal drivers of organizational growth and innovation in today's rapidly evolving business landscape. With the increasing digitization of industries and the pervasive influence of technology, businesses across India are embracing digital transformation to stay relevant and competitive. These services encompass a wide range of strategies, technologies, and processes aimed at leveraging digital tools to drive organizational change, enhance operational efficiency, and deliver superior customer experiences. From adopting cloud computing and data analytics to embracing artificial intelligence and machine learning, Indian businesses are harnessing the power of digital transformation to innovate, adapt to market dynamics, and gain a competitive edge. With the relentless pace of technological advancement and the growing demand for seamless digital experiences, digital transformation services in India are playing a transformative role in shaping the future of business across the country.